收起/展开

本版规则

股市有风险,入市需谨慎 茫茫股海成炼狱,沧沧众生受煎熬

发新话题

上海股市

标题 作者 回复/查看 最后发表
  大盘如期调整 chensu2410 2008-5-7 1 / 560 2008-5-12 01:19 PM by gag7788999
  下周股市 chensu2410 2008-5-4 0 / 573 2008-5-4 12:36 PM by chensu2410
  零成本持股 gezhou54 2008-4-26 4 / 675 2008-4-29 06:46 PM by gezhou54
  大盘极有可能2次探底 chensu2410 2008-4-28 0 / 556 2008-4-28 10:06 PM by chensu2410
  节前最后一天操作策略02/04 凯文格兰特 2008-2-4 2 / 929 2008-4-23 09:10 PM by OLIVER911
  触底反弹 chensu2410 2008-4-22 1 / 605 2008-4-23 09:09 PM by OLIVER911
  大盘将挑战60日线 chensu2410 2007-12-27 1 / 1013 2008-4-18 09:33 PM by woaijiayxi
  下周股市 chensu2410 2008-3-8 1 / 757 2008-4-18 09:33 PM by woaijiayxi
  反弹后要谨慎 chensu2410 2008-1-23 1 / 997 2008-4-18 09:33 PM by woaijiayxi
  2008年的十大金股 chensu2410 2008-4-16 1 / 592 2008-4-17 10:49 AM by 倾城与倾国
  2008年的投资主线 chensu2410 2008-4-14 0 / 632 2008-4-14 11:28 PM by chensu2410
  高抛低吸操作策略 chensu2410 2008-4-12 0 / 616 2008-4-12 11:51 AM by chensu2410
  耐心等待!!! 上善若水 2008-2-27 7 / 897 2008-4-9 11:41 AM by 上善若水
  红色星期一 chensu2410 2008-4-7 0 / 667 2008-4-7 07:39 PM by chensu2410
  对于当前股市的看法 chensu2410 2008-4-2 1 / 751 2008-4-2 02:05 PM by 兰兔子
  08年开门绿 chensu2410 2008-2-13 1 / 865 2008-3-29 09:57 AM by baobaohe
  大盘还将探底 chensu2410 2008-3-5 1 / 779 2008-3-29 09:56 AM by baobaohe
  大盘调整的极限位置可能在3650点 chensu2410 2008-3-12 0 / 735 2008-3-12 11:06 PM by chensu2410
  下周股市 chensu2410 2008-3-2 0 / 803 2008-3-2 09:14 PM by chensu2410
  大盘走的比较弱 chensu2410 2008-2-18 1 / 875 2008-2-19 10:10 AM by fengyin
  证监会再批2股票型基金 chensu2410 2008-2-17 0 / 843 2008-2-17 12:56 PM by chensu2410
  牛市有可能已经结束?! 凯文格兰特 2007-12-18 1 / 917 2008-2-13 01:23 PM by XZNF1
  行情刚刚起来 chensu2410 2008-1-10 1 / 977 2008-2-13 01:23 PM by XZNF1
  下周 股市 chensu2410 2008-1-27 1 / 851 2008-2-13 01:21 PM by XZNF1
  下周股市 chensu2410 2008-1-6 1 / 928 2008-2-13 01:21 PM by XZNF1
  对于当前大盘的一些看法 chensu2410 2008-1-30 0 / 826 2008-1-30 08:45 PM by chensu2410
  下周股市 chensu2410 2008-1-20 0 / 955 2008-1-20 01:13 PM by chensu2410
  回调后大盘走的会更好 chensu2410 2008-1-15 0 / 936 2008-1-15 09:05 PM by chensu2410
  向上趋势不变 chensu2410 2008-1-9 0 / 891 2008-1-9 09:56 PM by chensu2410
  2008年的投资机会 chensu2410 2008-1-3 1 / 915 2008-1-7 05:42 PM by sysonwoo
  认购权证与认沽权证的区别 牛牛来啦 2007-11-24 1 / 1061 2007-12-30 11:26 PM by alfzhong
  开放式基金的开户 牛牛来啦 2007-12-1 1 / 1038 2007-12-30 11:25 PM by alfzhong
  2007-12-25 凯文格兰特 2007-12-25 0 / 1026 2007-12-25 09:35 AM by 凯文格兰特
  黎明前的黑暗 chensu2410 2007-11-12 3 / 1455 2007-12-25 12:23 AM by xiu66
  下周股市 chensu2410 2007-12-23 0 / 1052 2007-12-23 02:12 PM by chensu2410
  2007-12-20 凯文格兰特 2007-12-20 0 / 1046 2007-12-20 09:27 AM by 凯文格兰特
  寻找股票亏钱的原因 chensu2410 2007-12-18 1 / 1065 2007-12-19 09:33 PM by agagagagagagag2
  2007-12-19 凯文格兰特 2007-12-19 0 / 956 2007-12-19 09:29 AM by 凯文格兰特
  轻大盘,重个股 chensu2410 2007-12-17 0 / 986 2007-12-17 08:54 PM by chensu2410
  下周股市 chensu2410 2007-12-16 0 / 942 2007-12-16 05:24 PM by chensu2410
  跟踪原料药、奥运、期货三大主题(12月17日) 天涯股歌 2007-12-16 0 / 782 2007-12-16 03:44 PM by 天涯股歌
  关注底部持续放量的超跌股 chensu2410 2007-12-12 0 / 1064 2007-12-12 10:00 PM by chensu2410
  大盘短线将震荡为主 chensu2410 2007-12-11 0 / 1014 2007-12-11 07:57 PM by chensu2410
  怎么挑选超跌股 chensu2410 2007-12-6 0 / 1226 2007-12-6 09:25 PM by chensu2410
  央行上调贷款利率对股市的影响 牛牛来啦 2007-12-5 0 / 881 2007-12-5 01:28 PM by 牛牛来啦
  短线和长线的区别在什么地方 牛牛来啦 2007-12-5 0 / 858 2007-12-5 01:24 PM by 牛牛来啦
  反弹受租于半年线 chensu2410 2007-12-4 0 / 944 2007-12-4 09:30 PM by chensu2410
  中线建仓良机快到了 chensu2410 2007-12-3 0 / 1012 2007-12-3 06:54 PM by chensu2410
  大盘在5113---5214之间有较大阻力 chensu2410 2007-11-29 0 / 939 2007-11-29 05:03 PM by chensu2410
  股票的价格反映的是未来 牛牛来啦 2007-11-28 1 / 1000 2007-11-29 01:18 PM by skywalker
  期待政策面的消息 chensu2410 2007-11-28 0 / 1017 2007-11-28 08:28 PM by chensu2410
  下午买了东方明珠 附件 牛牛来啦 2007-11-7 17 / 1249 2007-11-28 04:01 PM by skywalker
  如何理財!!!!!!!!!! skywalker 2007-11-27 2 / 917 2007-11-28 10:33 AM by skywalker
  第3个跳空缺口 chensu2410 2007-11-27 0 / 941 2007-11-27 08:02 PM by chensu2410
  均线 牛牛来啦 2007-11-26 0 / 943 2007-11-26 08:27 PM by 牛牛来啦
  支撑位、阻力位、颈线位 牛牛来啦 2007-11-26 0 / 932 2007-11-26 08:26 PM by 牛牛来啦
  浅谈基本分析和技术分析的结合 牛牛来啦 2007-11-25 0 / 805 2007-11-25 09:48 PM by 牛牛来啦
  何为ETF 牛牛来啦 2007-11-24 0 / 888 2007-11-24 01:58 PM by 牛牛来啦
  如何计算基金的总回报 牛牛来啦 2007-11-22 1 / 751 2007-11-22 10:20 PM by skywalker
  权证相关名词解释 牛牛来啦 2007-11-22 0 / 706 2007-11-22 09:26 PM by 牛牛来啦
  保守投资者也可投资权证 牛牛来啦 2007-11-21 0 / 664 2007-11-21 06:10 PM by 牛牛来啦
  投资者买卖权证须知 牛牛来啦 2007-11-20 0 / 705 2007-11-20 10:01 AM by 牛牛来啦
  我的自选股票 牛牛来啦 2007-11-19 0 / 1109 2007-11-19 10:49 PM by 牛牛来啦
  权证推出后可能存在的盈利机会 牛牛来啦 2007-11-19 0 / 686 2007-11-19 10:39 PM by 牛牛来啦
  股权分置改革为何引入“权证” 牛牛来啦 2007-11-19 0 / 698 2007-11-19 10:39 PM by 牛牛来啦
  关注超跌股 chensu2410 2007-11-19 1 / 957 2007-11-19 06:26 PM by 雪舞
  权证的对冲值与溢价 牛牛来啦 2007-11-18 0 / 754 2007-11-18 11:30 PM by 牛牛来啦
  理财博览会的感想 chensu2410 2007-11-18 1 / 960 2007-11-18 11:22 PM by 牛牛来啦
  权证交易规则 牛牛来啦 2007-11-17 0 / 778 2007-11-17 10:18 PM by 牛牛来啦
  权证的价值 牛牛来啦 2007-11-17 0 / 837 2007-11-17 10:17 PM by 牛牛来啦
  下周股市猜想 chensu2410 2007-11-17 0 / 916 2007-11-17 07:11 PM by chensu2410
  客户沙龙活动 chensu2410 2007-11-16 0 / 853 2007-11-16 03:32 PM by chensu2410
  五星级基金——基金隆元“封转开” 牛牛来啦 2007-11-16 0 / 702 2007-11-16 08:57 AM by 牛牛来啦
  南方隆元产业主题股票型证券投资基金 牛牛来啦 2007-11-16 0 / 614 2007-11-16 08:53 AM by 牛牛来啦
  什么是权证 牛牛来啦 2007-11-16 0 / 611 2007-11-16 08:18 AM by 牛牛来啦
  总述基金选择的步骤 牛牛来啦 2007-11-15 0 / 657 2007-11-15 12:52 PM by 牛牛来啦
  开放式基金的赎回限制与成交价格 牛牛来啦 2007-11-15 0 / 671 2007-11-15 12:49 PM by 牛牛来啦
  什么是债券基金? 牛牛来啦 2007-11-14 1 / 578 2007-11-14 12:19 PM by xiaoxue123
  研读报表的基本原则及方法 牛牛来啦 2007-11-13 0 / 650 2007-11-13 01:55 PM by 牛牛来啦
  业绩报告哪些指标必读 牛牛来啦 2007-11-13 0 / 658 2007-11-13 01:53 PM by 牛牛来啦
  机构报告 附件 牛牛来啦 2007-11-13 0 / 693 2007-11-13 01:45 PM by 牛牛来啦
  可转债转成股票有哪几种情况 牛牛来啦 2007-11-12 0 / 546 2007-11-12 07:50 PM by 牛牛来啦
  K线、阳线和阴线 牛牛来啦 2007-11-11 0 / 577 2007-11-11 08:12 PM by 牛牛来啦
  本轮调整的底到底在哪里 chensu2410 2007-11-10 1 / 735 2007-11-11 08:10 PM by 牛牛来啦
  “N、XR、XD、DR、G”各代表什么意思 牛牛来啦 2007-11-10 0 / 590 2007-11-10 09:50 AM by 牛牛来啦
  股东权益和股东权益比率 牛牛来啦 2007-11-10 0 / 545 2007-11-10 09:49 AM by 牛牛来啦
  ST股和PT股 牛牛来啦 2007-11-9 0 / 498 2007-11-9 08:34 PM by 牛牛来啦
  送股与转增股 牛牛来啦 2007-11-8 0 / 591 2007-11-8 01:16 PM by 牛牛来啦
  配股和转配股 牛牛来啦 2007-11-8 0 / 590 2007-11-8 01:15 PM by 牛牛来啦
  大盘有点启稳迹象 chensu2410 2007-11-7 0 / 602 2007-11-7 10:21 PM by chensu2410
  机构投资者07年四季度投资策略比较 牛牛来啦 2007-11-7 0 / 521 2007-11-7 02:39 PM by 牛牛来啦
  大盘即将探低结束 chensu2410 2007-11-6 0 / 674 2007-11-6 08:27 PM by chensu2410
  转 庄家忽悠散户经典 牛牛来啦 2007-11-6 1 / 617 2007-11-6 12:41 PM by skywalker
  普通股、优先股、绩优股、垃圾股、蓝筹股、红筹股 牛牛来啦 2007-11-6 0 / 461 2007-11-6 09:13 AM by 牛牛来啦
  大盘将考验10日周线的支撑 chensu2410 2007-11-5 4 / 771 2007-11-5 09:09 PM by skywalker
  综合指数与成份指数 牛牛来啦 2007-11-4 0 / 602 2007-11-4 01:11 PM by 牛牛来啦
  下周操作策略(转) 牛牛来啦 2007-11-4 0 / 602 2007-11-4 01:08 PM by 牛牛来啦
  格林斯潘:A股泡沫会突然爆破 skywalker 2007-11-2 0 / 606 2007-11-2 08:10 PM by skywalker
  明天将继续调整 chensu2410 2007-11-1 0 / 596 2007-11-1 09:18 PM by chensu2410
  3季度报结束,市场将继续寻找新的动力 chensu2410 2007-10-31 0 / 616 2007-10-31 10:07 PM by chensu2410
发新话题
查看 排序方式